Ranking Level
Última Atualização
7 min atrás
Posição Nome Classe Gênero Level Exp Fama Cultivo
631° StruppeD 105 0 240 Mahayana --
632° Sigmond 105 0 1200 God --
633° Kraken 105 0 2040 God --
634° Moana 105 0 1120 God --
635° Neném 105 0 1120 Evil --
636° jesus 105 0 1120 Evil --
637° Assasin 105 0 1000 Mahayana --
638° billyJhow 105 0 0 Mahayana --
639° Pandora 105 0 1270 Evil --
640° Cris 105 0 1120 Evil --
641° NEGOPRETO 105 0 0 Mahayana --
642° Nixon 105 0 0 Mahayana --
643° Kojack 105 0 2240 Mahayana --
644° Riker 105 0 0 Mahayana --
645° Imani 105 0 480 Mahayana --
646° Sombra 105 0 2280 God --
647° dasdsa 105 0 3000 Mahayana --
648° Mitski 105 0 1040 Evil --
649° NightWolf 105 0 6290 Evil --
650° S4guaDiN 105 0 250 Mahayana --
651° Lock 105 0 2120 God --
652° GABRIELWR 105 0 1040 Evil CRISTO
653° Elisk 105 0 1500 Evil --
654° MCDonalds 105 0 37845 Evil --
655° Buffzin 105 0 0 Mahayana --
656° hp 105 0 0 Mahayana --
657° Ragnarok 105 0 4890 Evil --
658° FenRir 105 0 3040 Evil --
659° Lady 105 0 2040 Evil --
660° Harguen 105 0 4890 Evil --
Total de personagens encontrados: 1036, exibindo 30 por página
Total de personagens banidos / não exibido (mural da vergonha): Nenhum
Tempo total para carregar a página: 0.0154709815979 segundos